北京标准时间
70,247
历年赛事统计
中乙
2026 中乙(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 21 15.22%
2 1:1 21 15.22%
3 2:1 18 13.04%
4 0:1 15 10.87%
5 1:0 14 10.14%
6 2:0 9 6.52%
7 2:2 7 5.07%
8 1:2 6 4.35%
9 其他 5 3.62%
10 0:2 4 2.9%
11 3:0 4 2.9%
12 3:1 4 2.9%
13 2:3 3 2.17%
14 1:3 2 1.45%
15 0:3 2 1.45%
16 3:3 2 1.45%
17 3:2 1 0.72%
2025 中乙(正确比分统计) 360 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 45 12.5%
2 0:0 43 11.94%
3 1:1 43 11.94%
4 2:0 38 10.56%
5 0:1 33 9.17%
6 其他 30 8.33%
7 1:2 25 6.94%
8 2:1 25 6.94%
9 0:2 22 6.11%
10 2:2 14 3.89%
11 3:0 11 3.06%
12 0:3 9 2.5%
13 1:3 9 2.5%
14 2:3 6 1.67%
15 3:2 4 1.11%
16 3:1 3 0.83%
17 3:3 0 0%
2024 中乙(正确比分统计) 280 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 40 14.29%
2 1:1 37 13.21%
3 2:1 26 9.29%
4 0:1 23 8.21%
5 1:2 22 7.86%
6 0:0 21 7.5%
7 其他 19 6.79%
8 2:0 18 6.43%
9 0:2 14 5%
10 2:2 14 5%
11 3:0 12 4.29%
12 3:1 10 3.57%
13 3:2 8 2.86%
14 0:3 6 2.14%
15 1:3 4 1.43%
16 2:3 4 1.43%
17 3:3 2 0.71%
近期正确比分统计 778 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 101 12.98%
2 1:0 99 12.72%
3 0:0 85 10.93%
4 0:1 71 9.13%
5 2:1 69 8.87%
6 2:0 65 8.35%
7 其他 54 6.94%
8 1:2 53 6.81%
9 0:2 40 5.14%
10 2:2 35 4.5%
11 3:0 27 3.47%
12 0:3 17 2.19%
13 3:1 17 2.19%
14 1:3 15 1.93%
15 2:3 13 1.67%
16 3:2 13 1.67%
17 3:3 4 0.51%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额