北京标准时间
70,245
历年赛事统计
澳首超
2026 澳首超(正确比分统计) 66 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 37.88%
2 2:1 9 13.64%
3 0:2 4 6.06%
4 0:3 4 6.06%
5 1:2 4 6.06%
6 2:3 4 6.06%
7 3:1 3 4.55%
8 3:2 3 4.55%
9 1:0 2 3.03%
10 1:1 2 3.03%
11 1:3 2 3.03%
12 0:1 2 3.03%
13 2:0 1 1.52%
14 3:0 1 1.52%
15 2:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 澳首超(正确比分统计) 89 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 37.08%
2 1:2 11 12.36%
3 2:1 7 7.87%
4 1:1 5 5.62%
5 2:3 4 4.49%
6 2:2 4 4.49%
7 0:0 4 4.49%
8 0:2 4 4.49%
9 1:3 3 3.37%
10 0:1 3 3.37%
11 3:0 3 3.37%
12 3:1 3 3.37%
13 3:2 3 3.37%
14 1:0 1 1.12%
15 0:3 1 1.12%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2024 澳首超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 20.45%
2 0:3 8 9.09%
3 3:0 7 7.95%
4 1:0 6 6.82%
5 1:1 6 6.82%
6 2:1 6 6.82%
7 3:1 5 5.68%
8 1:2 5 5.68%
9 2:3 5 5.68%
10 3:2 4 4.55%
11 1:3 4 4.55%
12 0:1 4 4.55%
13 2:2 4 4.55%
14 0:0 3 3.41%
15 0:2 1 1.14%
16 3:3 1 1.14%
17 2:0 1 1.14%
近期正确比分统计 243 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 31.28%
2 2:1 22 9.05%
3 1:2 20 8.23%
4 0:3 13 5.35%
5 1:1 13 5.35%
6 2:3 13 5.35%
7 3:0 11 4.53%
8 3:1 11 4.53%
9 3:2 10 4.12%
10 0:2 9 3.7%
11 1:0 9 3.7%
12 1:3 9 3.7%
13 0:1 9 3.7%
14 2:2 8 3.29%
15 0:0 7 2.88%
16 2:0 2 0.82%
17 3:3 1 0.41%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额