| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 25 | 28.09% |
| 2 | 1:2 | 7 | 7.87% |
| 3 | 2:2 | 7 | 7.87% |
| 4 | 2:1 | 7 | 7.87% |
| 5 | 0:0 | 6 | 6.74% |
| 6 | 1:1 | 4 | 4.49% |
| 7 | 1:0 | 4 | 4.49% |
| 8 | 0:1 | 4 | 4.49% |
| 9 | 3:0 | 4 | 4.49% |
| 10 | 1:3 | 3 | 3.37% |
| 11 | 0:2 | 3 | 3.37% |
| 12 | 2:3 | 3 | 3.37% |
| 13 | 3:1 | 3 | 3.37% |
| 14 | 3:2 | 3 | 3.37% |
| 15 | 2:0 | 3 | 3.37% |
| 16 | 3:3 | 2 | 2.25% |
| 17 | 0:3 | 1 | 1.12% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 21.58% |
| 2 | 0:1 | 15 | 10.79% |
| 3 | 2:1 | 11 | 7.91% |
| 4 | 1:0 | 11 | 7.91% |
| 5 | 1:3 | 10 | 7.19% |
| 6 | 1:1 | 8 | 5.76% |
| 7 | 1:2 | 8 | 5.76% |
| 8 | 2:0 | 7 | 5.04% |
| 9 | 0:2 | 7 | 5.04% |
| 10 | 0:3 | 6 | 4.32% |
| 11 | 2:2 | 5 | 3.6% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 5 | 3.6% |
| 14 | 3:3 | 4 | 2.88% |
| 15 | 0:0 | 3 | 2.16% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.44% |
| 17 | 3:0 | 2 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 36 | 25.9% |
| 2 | 2:2 | 14 | 10.07% |
| 3 | 2:1 | 12 | 8.63% |
| 4 | 1:1 | 10 | 7.19% |
| 5 | 2:3 | 10 | 7.19% |
| 6 | 2:0 | 9 | 6.47% |
| 7 | 1:0 | 7 | 5.04% |
| 8 | 1:3 | 6 | 4.32% |
| 9 | 0:1 | 6 | 4.32% |
| 10 | 0:2 | 5 | 3.6% |
| 11 | 0:0 | 5 | 3.6% |
| 12 | 3:0 | 4 | 2.88% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.88% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.16% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.16% |
| 16 | 3:3 | 3 | 2.16% |
| 17 | 1:2 | 2 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 91 | 24.8% |
| 2 | 2:1 | 30 | 8.17% |
| 3 | 2:2 | 26 | 7.08% |
| 4 | 0:1 | 25 | 6.81% |
| 5 | 1:0 | 22 | 5.99% |
| 6 | 1:1 | 22 | 5.99% |
| 7 | 2:0 | 19 | 5.18% |
| 8 | 1:3 | 19 | 5.18% |
| 9 | 1:2 | 17 | 4.63% |
| 10 | 0:2 | 15 | 4.09% |
| 11 | 2:3 | 15 | 4.09% |
| 12 | 0:0 | 14 | 3.81% |
| 13 | 3:1 | 12 | 3.27% |
| 14 | 3:2 | 11 | 3% |
| 15 | 0:3 | 10 | 2.72% |
| 16 | 3:0 | 10 | 2.72% |
| 17 | 3:3 | 9 | 2.45% |
