| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 2 | 50% |
| 2 | 2:1 | 1 | 25% |
| 3 | 1:2 | 1 | 25% |
| 4 | 3:3 | 0 | 0% |
| 5 | 3:2 | 0 | 0% |
| 6 | 3:1 | 0 | 0% |
| 7 | 3:0 | 0 | 0% |
| 8 | 2:3 | 0 | 0% |
| 9 | 2:2 | 0 | 0% |
| 10 | 0:0 | 0 | 0% |
| 11 | 0:1 | 0 | 0% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 9 | 15.25% |
| 2 | 1:1 | 9 | 15.25% |
| 3 | 其他 | 8 | 13.56% |
| 4 | 1:0 | 7 | 11.86% |
| 5 | 3:0 | 4 | 6.78% |
| 6 | 2:1 | 4 | 6.78% |
| 7 | 2:0 | 4 | 6.78% |
| 8 | 3:1 | 3 | 5.08% |
| 9 | 0:0 | 3 | 5.08% |
| 10 | 0:1 | 2 | 3.39% |
| 11 | 0:3 | 2 | 3.39% |
| 12 | 2:2 | 2 | 3.39% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.69% |
| 14 | 2:3 | 1 | 1.69% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 9 | 15% |
| 2 | 1:1 | 8 | 13.33% |
| 3 | 0:1 | 8 | 13.33% |
| 4 | 0:0 | 8 | 13.33% |
| 5 | 1:0 | 7 | 11.67% |
| 6 | 2:2 | 5 | 8.33% |
| 7 | 2:1 | 4 | 6.67% |
| 8 | 0:3 | 2 | 3.33% |
| 9 | 2:0 | 2 | 3.33% |
| 10 | 1:2 | 1 | 1.67% |
| 11 | 1:3 | 1 | 1.67% |
| 12 | 0:2 | 1 | 1.67% |
| 13 | 2:3 | 1 | 1.67% |
| 14 | 3:1 | 1 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 1 | 1.67% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.67% |
| 17 | 3:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 19 | 15.45% |
| 2 | 1:1 | 17 | 13.82% |
| 3 | 1:0 | 14 | 11.38% |
| 4 | 1:2 | 11 | 8.94% |
| 5 | 0:0 | 11 | 8.94% |
| 6 | 0:1 | 10 | 8.13% |
| 7 | 2:1 | 9 | 7.32% |
| 8 | 2:2 | 7 | 5.69% |
| 9 | 2:0 | 6 | 4.88% |
| 10 | 0:3 | 4 | 3.25% |
| 11 | 3:0 | 4 | 3.25% |
| 12 | 3:1 | 4 | 3.25% |
| 13 | 1:3 | 2 | 1.63% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.63% |
| 15 | 0:2 | 1 | 0.81% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.81% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.81% |
